Thông Số Kỹ Thuật Những Mẫu Bếp Từ Công Nghiệp
Bạn muốn mua bếp từ công nghiêp ?
Nhưng không biết phải mua những loại bếp từ nào để phù hợp với công việc của bạn ?
Sang Long xin đưa ra 1 số thông số kỹ thuật của bếp để quý khách tham khảo.
Bếp Chiên Nhúng

Mã Sản Phẩm | Kích Thước | Điện Áp | Công Xuất |
SL – C + 1 | 500x800x(800+120) | 220V/50HZ | 5KW |
SL – C + 2 | 900x800x(800+120) | 220V/50HZ | 5KW x 2 |
SL – C + 3 | 900x800x(800+120) | 380V/50HZ | 8KW |
Bếp Nấu 4 Hoặc 6

Mã Sản Phẩm | Kích Thước | Điện Áp | Công Xuất | Kính |
SL-D300+4 | 800x800x800(+120) | 220V | 4 x 5 KW | 300 x 300 |
SL-D300+6 | 1100x800x800(+120) | 220V | 6 x 5 KW | 300 x 300 |
Bếp Phẳng Đôi

Mã Sản Phẩm | Kích Thước | Điện Áp | Công Xuất | Kính |
SL – D400 + 2 | 1300×730/(550+400) | 350W | 8KW x 2 | 400 x 400 |
SL – D400 + 2 | 1300×730/(550+400) | 350W | 12KW x 2 | 400 x 400 |
SL – D400 + 2 | 1300×730/(550+400) | 350W | 15KW x 2 | 400 x 400 |
SL – D400 + 2 | 1400×730/(550+400) | 350W | 20KW x 2 | 400 x 400 |
Bếp Lõm Đơn Chảo Liền

Mã Sản Phẩm | Kích Thước | Điện Áp | Công Xuất | Chảo |
SL – D600 + 1 | 700x850x(800+300) | 380V50HZ | 12KW | 600 Ø |
SL – D700 + 1 | 800x950x(800+300) | 380V50HZ | 15KW | 700 Ø |
SL – D800 + 1 | 900x1050x(800+300) | 380V50HZ | 20KW | 800 Ø |
SL – D900 + 1 | 1000x1150x(800+300) | 380V50HZ | 25KW | 900 Ø |
SL – D1000 + 1 | 1100x1250x(800+300) | 380V50HZ | 30KW | 1000 Ø |
Bếp Lõm Đôi Chảo Liền

Mã Sản Phẩm | Kích Thước | Điện Áp | Công Xuất | Chảo |
SL – D600 + 2 | 1550×850/(800+300) | 380V | 12KW x 2 | Ø600 |
Bếp Phẳng Đơn

Mã Sản Phẩm | Kích Thước | Điện Áp | Công Xuất | Kính |
SL – D400 + 1 | 650x730x(550+400) | 380V | 8KW | 400 x 400 |
SL – D400 + 1 | 650x730x(550+400) | 380V | 12KW | 400 x 400 |
SL – D400 + 1 | 650x730x(550+400) | 380V | 15KW | 400 x 400 |
SL – D400 + 1 | 700x750x(550+400) | 380V | 20KW | 400 x 400 |
SL – D400 + 1 | 730x800x(550+400) | 380V | 25KW | 400 x 400 |
Bếp Phẳng Đôi

Mã Sản Phẩm | Kích Thước | Điện Áp | Công Xuất | Kính |
SL – D400 + 2 | 1300×730/(550+400) | 350V | 8KW x 2 | 400 x 400 |
SL – D400 + 2 | 1300×730/(550+400) | 350V | 12KW x2 | 400 x 400 |
SL – D400 + 2 | 1300×730/(550+400) | 350V | 15KW x 2 | 400 x 400 |
SL – D400 + 2 | 1400×730/(550+400) | 350V | 20KW x 2 | 400 x 400 |
Bếp Lõm Đơn Chảo Rời

Mã Sản Phẩm | Kích Thước | Điện Áp | Công Xuất | Chảo |
SL – D500 + 1 | 650×750/(800+300) | 380V | 8KW | 500 Ø |
SL – D500 + 1 | 650×750/(800+300) | 380V | 12KW | 500 Ø |
Bếp Lõm Đôi Chảo Rời

Mã Sản Phẩm | Kích Thước | Công Xuất | Điện Áp | Chảo |
SL – D500 + 2 | 1200x730x(800+300) | 8KW x 2 | 380V | Ø 500 |
SL – D500 + 2 | 1200x730x(800+300) | 12KW x 2 | 380V | Ø 500 |
SL – D500 + 2 | 1300x730x(800+300) | 15KW x 2 | 380V | Ø 500 |

Pingback: Bếp Từ Công Nghiệp
Pingback: Bếp Điện Từ Công Nghiệp Hà Nội
Pingback: Bếp Từ Công Nghiệp Tại Hải Dương - Chất Lượng
Pingback: Bếp Từ Công Nghiệp Tại Bắc Ninh
Pingback: Bếp từ công nghiệp Bắc Ninh